ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
У К В НОВЫЙ ГОД — 2010
Хабаровский краевой радиоклуб Амур
П Р О Т О К О Л от 16 января 2010 года
Заседания судейской коллегии по подведению итогов соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах «УКВ Новый Год — 2010», проведённых 3 января 2010 г.
Судейская коллегия в составе: Усенко Виктор Константинович (RN0CD, главный судья), Овчаренко Александр Яковлевич (RA0CF), Антонов Александр Алексеевич (RA0CFX) рассмотрев информацию по подведению итогов соревнований, предоставленную оргкомитетом соревнований, постановила: Утвердить итоги соревнований, присудив согласно положения о соревнованиях:
1. В группе MOMB ( колл. р/ст ).
1 место — р/ст RZ0CWT, операторы:
- Пупов Леонид Геннадьевич (RA0CBH)
- Полещук Николай Валентинович (RA0CGE)
2 место — р/ст RZ0CWN, операторы:
- Петренко Николай Николаевич (RA0CBZ)
- Петренко Валентина Александровна (RA0CBX)
3 место — р/ст RZ0CWA, операторы:
- Лекинцева Маргарита Викторовна (RA0CFY)
- Романщак Татьяна Ивановна (RA0CFT)
- Романщак Ольга Ивановна (б/поз)
- тренер: Гостев Евгений Львович (RA0CC)
2. В группе SOMB ( инд. р/ст, 2 диапазона ).
1 место — р/ст UA0COO, оператор: Домбровский Сергей Юрьевич
2 место — р/ст UA0CAD, оператор: Стефаненко Евгений Анатольевич
3 место — р/ст RZ0CQ, оператор: Власов Владимир Николаевич
3. В группе SOSB ( инд. р/ст, диапазон 144 мгц ).
1 место — р/ст RA0CGI, оператор: Деревьёв Сергей Николаевич
2 место — р/ст RA0CAF, оператор: Подольский Валерий Викторович
3 место — р/ст RA0CCB, оператор: Мирошников Анатолий Иванович
4. В группе SOSB ( инд. р/ст, диапазон 430 мгц ).
1 место — р/ст UA0COV, оператор: Яценко Виктор Павлович
2 место — р/ст UA0CKW, оператор: Байгузин Игорь Евгеньевич
3 место — р/ст UA0CIC, оператор: Пройдисвет Сергей Петрович
5. Вручить памятный новогодний диплом-календарь всем участникам соревнований.
Члены судейской коллегии:
__________________ Усенко Виктор Константинович (RN0CD, главный судья)
_____________________________ Овчаренко Александр Яковлевич (RA0CF)
_____________________________ Антонов Александр Алексеевич (RA0CFX)
Итоговая таблица соревнований УКВ Новый Год — 2010
№ п/п | позывной | Ф И О | связи | очки | место |
1 | Группа MOMB — коллективные р/ст | ||||
1 | RZ0CWT | 110 | 640 | 1 | |
RA0CBH | Пупов Леонид Геннадьевич | ||||
RA0CGE | Полещук Николай Валентинович | ||||
2 | RZ0CWN | 94 | 548 | 2 | |
RA0CBZ | Петренко Николай Николаевич | ||||
RA0CBX | Петренко Валентина Александровна | ||||
3 | RZ0CWA | Тренер — RA0CC — Гостев Евгений Львович | 81 | 476 | 3 |
RA0CFY | Лекинцева Маргарита Викторовна | ||||
RA0CFT | Романщак Татьяна Ивановна | ||||
б/поз | Романщак Ольга Ивановна | ||||
2 | Группа SOMB — индивидуальные р/ст, два диапазона | ||||
1 | UA0COO | Домбровский Сергей Юрьевич | 102 | 610 | 1 |
2 | UA0CAD | Стефаненко Евгений Анатольевич | 99 | 606 | 2 |
3 | RZ0CQ | Власов Владимир Николаевич | 99 | 572 | 3 |
4 | UA0CDC | Бойко Виктор Юрьевич | 93 | 562 | 4 |
5 | RN0CW | Сергеев Сергей Александрович | 80 | 536 | 5 |
6 | UA0CQ | Козырев Анатолий Леонидович | 85 | 532 | 6 |
7 | UA0CIO | Комков Николай Николаевич | 90 | 518 | 7 |
8 | UC0LAF/P | Зинченко Олег Сергеевич | 38 | 350 | 8 |
3 | Группа SOSB — индивидуальные р/ст, диапазон 144 мгц | ||||
1 | RA0CGI | Деревьёв Сергей Николаевич | 66 | 322 | 1 |
2 | RA0CAF | Подольский Валерий Викторович | 65 | 320 | 2 |
3 | RA0CCB | Мирошников Анатолий Иванович | 68 | 316 | 3 |
4 | RV0CG | Байнетов Сергей Анатольевич | 64 | 308 | 4 |
5 | UA0CJH | Сезонов Виталий Дмитриевич | 61 | 302 | 5 |
6 | RA0CGY | Самышев Юрий Михайлович | 57 | 294 | 6 |
7 | UA0CMG | Цибизов Евгений Николаевич | 46 | 272 | 7 |
8 | UA0CS | Костин Вячеслав Хрисанфович | 22 | 184 | 8 |
9 | RA0CEN | Чернышов Александр Васильевич | 9 | 108 | 9 |
4 | Группа SOSB — индивидуальные р/ст, диапазон 430 мгц | ||||
1 | UA0COV | Яценко Виктор Павлович | 45 | 320 | 1 |
2 | UA0CKW | Байгузин Игорь Евгеньевич | 36 | 284 | 2 |
3 | UA0CIC | Пройдисвет Сергей Петрович | 10 | 140 | 3 |
СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ УКВ НОВЫЙ ГОД — 2010 03.01.2010
№ п/п | Позывной | Кат | Разр | Ф И О | Год р. | Примеча ние | |
1 | RZ0CWA | Тренер — RA0CC | Колл. р/ст | ||||
1 | 1 | Гостев Евгений Львович | 1960 | ||||
1 | RA0CFY | 3 | 3 | Лекинцева Маргарита Викторовна | 1975 | YL | |
2 | RA0CFT | 3 | Романщак Татьяна Ивановна | 1987 | YL | ||
3 | б/поз | 3 | Романщак Ольга Ивановна | 1990 | YL | ||
2 | RZ0CWN | Колл. р/ст | |||||
4 | RA0CBZ | 2 | 1 | Петренко Николай Николаевич | 1951 | ||
5 | RA0CBX | 2 | 1 | Петренко Валентина Александровна | 1946 | YL | |
3 | RZ0CWT | Колл. р/ст | |||||
6 | RA0CBH | 2 | 2 | Пупов Леонид Геннадьевич | 1958 | ||
7 | RA0CGE | 3 | Полещук Николай Валентинович | 1955 | |||
4 | 8 | RA0CAF | 1 | Подольский Валерий Викторович | 1954 | ||
5 | 9 | RA0CCB | 2 | Мирошников Анатолий Иванович | 1952 | ||
6 | 10 | RA0CEN | 1 | Чернышов Александр Васильевич | 1961 | ||
7 | 11 | RA0CGI | 2 | Деревьёв Сергей Николаевич | 1981 | ||
8 | 12 | RA0CGY | 1 | 1 | Самышев Юрий Михайлович | 1950 | |
9 | 13 | RN0CW | 1 | 1 | Сергеев Сергей Александрович | 1962 | |
10 | 14 | RV0CG | 1 | Байнетов Сергей Анатольевич | 1949 | ||
11 | 15 | RZ0CQ | 1 | МС | Власов Владимир Николаевич | 1946 | |
12 | 16 | UA0CAD | 2 | 1 | Стефаненко Евгений Анатольевич | 1972 | |
13 | 17 | UA0CDC | 1 | КМС | Бойко Виктор Юрьевич | 1950 | |
14 | 18 | UA0CIC | 2 | Пройдисвет Сергей Петрович | 1970 | ||
15 | 19 | UA0CIO | 1 | 1 | Комков Николай Николаевич | 1946 | |
16 | 20 | UA0CJH | 1 | Сезонов Виталий Дмитриевич | 1940 | ||
17 | 21 | UA0CKW | 3 | Байгузин Игорь Евгеньевич | 1967 | ||
18 | 22 | UA0CMG | 2 | Цибизов Евгений Николаевич | 1965 | ||
19 | 23 | UA0COO | 1 | КМС | Домбровский Сергей Юрьевич | 1959 | |
20 | 24 | UA0COV | 2 | Яценко Виктор Павлович | 1958 | ||
21 | 25 | UA0CQ | 1 | МС | Козырев Анатолий Леонидович | 1950 | |
22 | 26 | UA0CS | 1 | 1 | Костин Вячеслав Хрисанфович | 1938 | |
23 | 27 | UC0LAF/P | 1 | КМС | Зинченко Олег Сергеевич | 1970 |
таблица показателей 03.01.2010
№ п/п | позывной | диапазон 144 мгц | диапазон 430 мгц | итого связей | итого очков | ||||||||||||
связи | корр. | очки | связи | корр. | очки | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1 | RZ0CWT | 68 | 65 | 19 | 19 | 326 | 320 | 47 | 45 | 14 | 14 | 328 | 320 | 115 | 110 | 654 | 640 |
2 | UA0COO | 68 | 64 | 19 | 19 | 326 | 318 | 40 | 38 | 14 | 14 | 300 | 292 | 108 | 102 | 626 | 610 |
3 | UA0CAD | 62 | 60 | 19 | 19 | 314 | 310 | 41 | 39 | 14 | 14 | 304 | 296 | 103 | 99 | 618 | 606 |
4 | RZ0CQ | 68 | 67 | 19 | 19 | 326 | 324 | 32 | 32 | 12 | 12 | 248 | 248 | 100 | 99 | 574 | 572 |
5 | UA0CDC | 63 | 60 | 19 | 18 | 316 | 300 | 36 | 33 | 13 | 13 | 274 | 262 | 99 | 93 | 590 | 562 |
6 | RZ0CWN | 59 | 59 | 17 | 17 | 288 | 288 | 36 | 35 | 13 | 12 | 274 | 260 | 95 | 94 | 562 | 548 |
7 | RN0CW | 48 | 47 | 17 | 17 | 266 | 264 | 33 | 33 | 14 | 14 | 272 | 272 | 81 | 80 | 538 | 536 |
8 | UA0CQ | 61 | 54 | 18 | 17 | 302 | 278 | 31 | 31 | 13 | 13 | 254 | 254 | 92 | 85 | 556 | 532 |
9 | UA0CIO | 62 | 61 | 17 | 17 | 294 | 292 | 29 | 29 | 11 | 11 | 226 | 226 | 91 | 90 | 520 | 518 |
10 | RA0CAF # | 66 | 65 | 19 | 19 | 322 | 320 | 12 | 12 | 12 | 12 | 168 | 168 | 78 | 77 | 490 | 488 |
11 | RZ0CWA | 64 | 59 | 22 | 18 | 348 | 298 | 25 | 22 | 11 | 9 | 210 | 178 | 89 | 81 | 558 | 476 |
12 | UC0LAF/P | 26 | 26 | 16 | 16 | 212 | 212 | 12 | 12 | 9 | 9 | 138 | 138 | 38 | 38 | 350 | 350 |
13 | RA0CGI | 69 | 66 | 19 | 19 | 328 | 322 | 69 | 66 | 322 | 322 | ||||||
14 | UA0COV | 46 | 45 | 14 | 14 | 324 | 320 | 46 | 45 | 324 | 320 | ||||||
15 | RA0CCB | 69 | 68 | 18 | 18 | 318 | 316 | 69 | 68 | 318 | 316 | ||||||
16 | RV0CG | 69 | 64 | 19 | 18 | 328 | 308 | 69 | 64 | 328 | 308 | ||||||
17 | UA0CJH | 63 | 61 | 18 | 18 | 306 | 302 | 63 | 61 | 306 | 302 | ||||||
18 | RA0CGY | 63 | 57 | 18 | 18 | 306 | 294 | 63 | 57 | 306 | 294 | ||||||
19 | UA0CKW | 37 | 36 | 14 | 14 | 288 | 284 | 37 | 36 | 288 | 284 | ||||||
20 | UA0CMG | 48 | 46 | 18 | 18 | 276 | 272 | 48 | 46 | 276 | 272 | ||||||
21 | UA0CS | 24 | 22 | 14 | 14 | 188 | 184 | 24 | 22 | 188 | 184 | ||||||
22 | UA0CIC | 11 | 10 | 11 | 10 | 154 | 140 | 11 | 10 | 154 | 140 | ||||||
23 | RA0CEN | 13 | 9 | 9 | 9 | 136 | 108 | 13 | 9 | 136 | 108 |
Примечание: 1 — заявлено участником; 2 -подтверждено, # — RA0CAF-зачёт SOSB 144
УКВ НОВЫЙ ГОД — 2010 03.01.2010
Дополнительные показатели Количество очков и процент подтверждения связей
№п/п | позывной | связи | очки | позывной | св. 1 | св. 2 | % | |||
Д и а п а з о н 1 4 4 м г ц | ||||||||||
1 | RZ0CQ | 67 | 324 | RZ0CWN | 59 | 59 | 100,0 | |||
2 | RA0CGI | 66 | 322 | UC0LAF/P | 26 | 26 | 100,0 | |||
3 | RZ0CWT | 65 | 320 | RA0CCB | 69 | 68 | 98,6 | |||
4 | RA0CAF | 65 | 320 | RZ0CQ | 68 | 67 | 98,5 | |||
5 | UA0COO | 64 | 318 | RA0CAF | 66 | 65 | 98,5 | |||
6 | RA0CCB | 68 | 316 | UA0CIO | 62 | 61 | 98,4 | |||
7 | UA0CAD | 60 | 310 | RN0CW | 48 | 47 | 97,9 | |||
8 | RV0CG | 64 | 308 | UA0CJH | 63 | 61 | 96,8 | |||
9 | UA0CJH | 61 | 302 | UA0CAD | 62 | 60 | 96,8 | |||
10 | UA0CDC | 60 | 300 | UA0CMG | 48 | 46 | 95,8 | |||
11 | RZ0CWA | 59 | 298 | RA0CGI | 69 | 66 | 95,7 | |||
12 | RA0CGY | 57 | 294 | RZ0CWT | 68 | 65 | 95,6 | |||
13 | UA0CIO | 61 | 292 | UA0CDC | 63 | 60 | 95,2 | |||
14 | RZ0CWN | 59 | 288 | UA0COO | 68 | 64 | 94,1 | |||
15 | UA0CQ | 54 | 278 | RV0CG | 69 | 64 | 92,8 | |||
16 | UA0CMG | 46 | 272 | RZ0CWA | 64 | 59 | 92,2 | |||
17 | RN0CW | 47 | 264 | UA0CS | 24 | 22 | 91,7 | |||
18 | UC0LAF/P | 26 | 212 | RA0CGY | 63 | 57 | 90,5 | |||
19 | UA0CS | 22 | 184 | UA0CQ | 61 | 54 | 88,5 | |||
20 | RA0CEN | 9 | 108 | RA0CEN | 13 | 9 | 69,2 | |||
% подтверждения при меньшем кол-ве связей не определялся, как не показа-тельный Наличие заявленных повторов при опрделении % зачётных связей не учитывалось. |
||||||||||
Д и а п а з о н 4 3 0 м г ц | ||||||||||
1 | RZ0CWT | 45 | 320 | RN0CW | 33 | 33 | 100,0 | |||
2 | UA0COV | 45 | 320 | RZ0CQ | 32 | 32 | 100,0 | |||
3 | UA0CAD | 39 | 296 | UA0CQ | 31 | 31 | 100,0 | |||
4 | UA0COO | 38 | 292 | UA0CIO | 29 | 29 | 100,0 | |||
5 | UA0CKW | 36 | 284 | RA0CAF | 12 | 12 | 100,0 | |||
6 | RN0CW | 33 | 272 | UC0LAF/P | 12 | 12 | 100,0 | |||
7 | UA0CDC | 33 | 262 | UA0COV | 46 | 45 | 97,8 | |||
8 | RZ0CWN | 35 | 260 | UA0CKW | 37 | 36 | 97,3 | |||
9 | UA0CQ | 31 | 254 | RZ0CWN | 36 | 35 | 97,2 | |||
10 | RZ0CQ | 32 | 248 | RZ0CWT | 47 | 45 | 95,7 | |||
11 | UA0CIO | 29 | 226 | UA0CAD | 41 | 39 | 95,1 | |||
12 | RZ0CWA | 22 | 178 | UA0COO | 40 | 38 | 95,0 | |||
13 | RA0CAF | 12 | 168 | UA0CDC | 36 | 33 | 91,7 | |||
14 | UA0CIC | 10 | 140 | UA0CIC | 11 | 10 | 90,9 | |||
15 | UC0LAF/P | 12 | 138 | RZ0CWA | 25 | 22 | 88,0 |
УКВ НОВЫЙ ГОД — 2010 03.01.2010
Дополнительные показатели Количество проведённых связей; процент подтверждения для двух диапазонов
Количество проведённых радиосвязей
|
|||||||
Диапазон 144 мгц
|
Диапазон 430 мгц
|
||||||
№п/п | позывной | связи | №п/п | позывной | связи | ||
1 | RA0CCB | 68 | 1 | RZ0CWT | 45 | ||
2 | RZ0CQ | 67 | 2 | UA0COV | 45 | ||
3 | RA0CGI | 66 | 3 | UA0CAD | 39 | ||
4 | RZ0CWT | 65 | 4 | UA0COO | 38 | ||
5 | RA0CAF | 65 | 5 | UA0CKW | 36 | ||
6 | UA0COO | 64 | 6 | RZ0CWN | 35 | ||
7 | RV0CG | 64 | 7 | RN0CW | 33 | ||
8 | UA0CJH | 61 | 8 | UA0CDC | 33 | ||
9 | UA0CIO | 61 | 9 | RZ0CQ | 32 | ||
10 | UA0CAD | 60 | 10 | UA0CQ | 31 | ||
11 | UA0CDC | 60 | 11 | UA0CIO | 29 | ||
12 | RZ0CWA | 59 | 12 | RZ0CWA | 22 | ||
13 | RZ0CWN | 59 | 13 | RA0CAF | 12 | ||
14 | RA0CGY | 57 | 14 | UC0LAF/P | 12 | ||
15 | UA0CQ | 54 | 15 | UA0CIC | 10 | ||
16 | RN0CW | 47 | Два диапазона | ||||
17 | UA0CMG | 46 | 1 | RZ0CWT | 110 | ||
18 | UC0LAF/P | 26 | 2 | UA0COO | 102 | ||
19 | UA0CS | 22 | 3 | UA0CAD | 99 | ||
20 | RA0CEN | 9 | 4 | RZ0CQ | 99 | ||
5 | RZ0CWN | 94 | |||||
6 | UA0CDC | 93 | |||||
7 | UA0CIO | 90 | |||||
8 | UA0CQ | 85 | |||||
9 | RZ0CWA | 81 | |||||
10 | RN0CW | 80 | |||||
11 | RA0CAF | 78 | |||||
12 | UC0LAF/P | 38 | |||||
Коэффициент подтверждения связей для двух диапазонов | |||||||
№п/п | позывной | связи 1 | связи 2 | % | |||
1 | UC0LAF/P | 38 | 38 | 100,0 | |||
2 | RZ0CQ | 100 | 99 | 99,0 | |||
3 | RZ0CWN | 95 | 94 | 98,9 | |||
4 | UA0CIO | 91 | 90 | 98,9 | |||
5 | RN0CW | 81 | 80 | 98,8 | |||
6 | RA0CAF | 78 | 77 | 98,7 | |||
7 | UA0CAD | 103 | 99 | 96,1 | |||
8 | RZ0CWT | 115 | 110 | 95,7 | |||
9 | UA0COO | 108 | 102 | 94,4 | |||
10 | UA0CDC | 99 | 93 | 93,9 | |||
11 | UA0CQ | 92 | 85 | 92,4 | |||
12 | RZ0CWA | 89 | 81 | 91,0 |