23 ноября поступили взносы за 2010 год от UA0CDZ город Комсомольск-на-Амуре эксплуатационные сборы 72 рубля доплатить 24 рубля за 2010 год и 8 рублей за 2009 год, 350 рублей членские взносы, доплатить 150 рублей.
Архив рубрики: Материалы
Экспедиция в Новокаменку 26.09.2009
Побывать в новых местах — это хорошо. И эти места вовсе не за тридевять земель. «Ходим мы по краю родному» — теперь это не только строчка из песни.
Под эгидой клуба, с позывным RZ0CWA, идём мы на маленьком пароходе по реке Тунгуска. Экспедиционеры — RV0CS (Сухов Владимир) и RA0CBH (Пупов Леонид). Пункт назначения — старинное село Новокаменка, девиз «Золотая осень». Новокаменка стоит на 20-м километре притока Амура реки Тунгуска, прямо под сопкой Каменка (77 м над у.м.). Основана переселенцами ещё в 19 веке, в настоящее время производственной базы не имеет. Есть местные жители, также используется как дачный посёлок и пункт экологического туризма. Проведено электричество. Добраться можно на речном трамвае (теплоход типа «Москвич»), билет 54 руб. в одну сторону (всего 108), время в пути 3 часа. Расстояние от Хабаровска по прямой 25 км (от «фонтана»). Отправление из Хабаровска в 7:35, из Новокаменки в 16:00.
Высадка на берег. Экспедиция, а также местные жители, дачники, рыбаки, охотники, три туристки и… художники. Не только нам приглянулась Новокаменка. Как оказалось, здесь опорный пункт для выездов на «плэнэр» хабаровской организации художников. В этот раз их было пять человек во главе с заслуженным художником России Хрустовым Владимиром Павловичем. И девиз у них был тоже «Золотая осень». Да… виды с Новокаменских обрывов — это ещё поискать, сюда приезжали гости и из Москвы и из Китая.
Однако, радио. Две портативки, мощная автомобилка, аккумулятор, UVS-300 и т.д. и т.п. Пришлось купить новый рюкзак. УКВ с обрыва на встроенную антенну (резинку) с Хабаровском -59. Мачтой для UVS-300 послужило сухое дерево. Связались не со всеми — часть народа пахала на огородах.
Итак, условия УКВ отличные (но расстояние только 25 км), доступность пешком, достаточно лёгкой аппаратуры, есть рыбалка, охота, красивые места. Есть куда съездить.
Хабаровск /Хрустов/
Отправка наградной атрибутики
12 ноября отправлена наградная атрибутика ех. UA0CQJ, новый позывной RD3WW Владимир.
Получение подтвердить.
Продаю военные радиостанции и радиоприёмники
Продаю военные радиостанции и радиоприёмники в заводской комплектации:
- Р-111,
- Р-123М,
- Р-130М,
- Р-134М,
- Р-143,
- Р-159,
- Р-171,
- Р-173М,
- Р-160П и другие…
Доставка транспортными компаниями.
Тел: 8-988-74-54-730 Александр.
E-mail: RZ6HCG@mail.ru
Поступление оплаты на 9 ноября 2009
09 ноября поступила и получена оплата членских взносов от Шалабашкина С.П., позывной сигнал UA0CHV город Советская Гавань.
Получены документы
20 октября в «Роскомвязи» получены документы о регистрации/перерегистрации любительских РЭС на следующие позывные Сигналы: RA0CGR, RV0CN, RA0CEN.
Получить документы необходимо в радиоклубе, согласно расписания работы. Иногородним свидетельства будут отправлены заказными письмами.
Поступление оплаты от RA0CHJ
21 сентября поступили и получены взносы от RA0CHJ город Комсомольск-на-Амуре.
RA0CC 73!
Отправлено свидетельство от регистрации РЭС для RA0CCG
18 сентября заказным письмом отправлены свидетельства о регистрации любительских РЭС на позывной сигнал RA0CCG город Хабаровск.
Получение необходимо подтвердить.
Оплата взносов
02 сентября 2009 года поступили и получены эксплуатационные сборы и членские взносы от RV0CN город Комсомольск-на-Амуре.
Электрические характеристики коаксиальных кабелей
Электрические характеристики радиочастотных коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.
Затухание дБ/м при f ГГц | P кВт при f ГГц | ||||||||
Марка | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | |
РK50-1-11 | 0.11 | 0.40 | 1.15 | 4.80 | 0.22 | 0.060 | 0.011 | 0.004 | |
РK50-1-12 | 0.10 | 0.40 | 1.15 | 4.80 | 0.22 | 0.60 | 0.011 | 0.0036 | |
РK50-1 5-11 | 0.08 | 0.28 | 1.0 | 3.6 | 0.30 | 0.07 | 0.017 | 0.0048 | |
РK50-1 5-12 | 0.08 | 0.30 | 1.0 | 3.8 | 0.26 | 0.07 | 0.018 | 0.0043 | |
РK50-2-11 | 0.04 | 0.19 | 0.80 | 3.2 | 0.52 | 0.15 | 0.042 | 0.01 | |
РK50-2-12 | 0.052 | 0.20 | 0.78 | 2.60 | 0.70 | 0.117 | 0.042 | 0.012 | |
РK50-2-13 | 0.04 | 0.19 | 0.8 | 3.2 | 0.55 | 0.12 | 0.04 | 0.013 | |
РK50-2-15 | 0.19 | 0.10 | 0.7 | 1.0** | — | 0.10 | 0.055 | 0.013** | |
РK50-2-16 | 0.05 | 0.20 | 0.70 | 2.6 | 0.70 | 0.15 | 0.043 | 0.01 | |
РK50-3-11 | 0.033 | 0.15 | 0.68 | 2.5** | — | 0.025 | 0.07 | 0.04** | |
РK50-3-13 | 0.034 | 0.115 | 0.64 | 2.28 | 0.90 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | |
РK50-4-11 | 0.024 | 0.10 | 0.50 | 2.0 | 1.15 | 0.40 | 0.10 | 0.03 | |
РK50-4-13 | 0.025 | 0.10 | 0.50 | 2.0 | 1.15 | 0.40 | 0.10 | 0.03 | |
РK50-4-14 | 0.028 | 0.105 | 0.48 | 2.0 | 2.2 | 0.60 | 0.106 | 0.042 | |
РK50-4-14ОП | 0.028 | 0.105 | 0.48 | 2.0 | 2.2 | 0.60 | 0.106 | 0.042 | |
РK50-4-15 | 0.028 | 0.105 | 0.48 | 2.0 | 2.25 | 0.60 | 0.106 | 0.042 | |
РK50-7-11 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 1.1 | 2.00 | 0.54 | 0.115 | 0.04 | |
РK50-7-11С | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 1.12 | 2.2 | 0.60 | 0.106 | 0.035 | |
РK50-7-12 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 1.1 | 3.00 | 0.80 | 0.20 | 0.05 | |
РK50-7-13 | — | 0.07 | 0.30 | 1.2 | — | 0.66 | 0.20 | 0.05** | |
РK50-7-15 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 1.15 | 2.22 | 0.60 | 0.114 | 0.037 | |
РK50-7-16 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 1.15 | 3.2 | 0.80 | 0.20 | 0.05 | |
РK50-9-11 | 0.011 | 0.07 | 0.35 | 1.15 | 4.0 | 0.90 | 0.22 | 0.056 | |
РK50-9-12 | 0.011 | 0.068 | 0.32 | 1.115 | 4.0 | 1.00 | 0.23 | 0.057 | |
РK50-11-11 | 0.015 | 0.062 | 0.30 | 0.55** | 5.2 | 1.06 | 0.33 | 0.18 | |
РK50-11-13 | 0.015 | 0.06 | 0.28 | 0.55** | 5.4 | 1.14 | 0.33 | 0.18 | |
* f=1.5 ГГц ** f=15 ГГц | |||||||||
Затухание дБ/м при f ГГц | P кВт при f ГГц | ||||||||
Марка | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | |
РK50-13-15 | 0.032 | 0.038 | 0.38* | 29 | 1.20 | 0.22* | |||
РK50-13-17 | 0.0042 | 0.048 | 0.46* | 12.1 | 1.16 | 0.16* | |||
РK50-17-17 | 0.0036 | 0.041 | 0.30 | 30.0 | 2.22 | 0.20* | |||
РK50-24-15 | 0.0033 | 0.04 | 0.38 | 30.0 | 1.1 | 0.20* | |||
РK50-24-16 | 0.002 | 0.024 | 0.31 | 60.0 | 4.50 | 0.40* | |||
РK50-24-17 | 0.003 | 0.032 | 0.36 | 50.0 | 3.60 | 0.30 | |||
РK50-33-15 | 0.015 | 0.02 | 0.11 | 100.0 | 6.6 | 1.0 | |||
РK50-33-17 | 0.002 | 0.03 | 0.101 | 72.0 | 5.5 | 0.9 | |||
РK50-44-15 | 0.001 | 0.016 | 0.101 | 102.0 | 10.2 | 1.01 | |||
РK50-44-17 | 0.0016 | 0.022 | 0.104 | 101.0 | 8.0 | 09 | |||
* f = 3ГГц | |||||||||
Затухание дБ/м при f ГГц | P кВт при f ГГц | ||||||||
Марка | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | |
РK50-0.6-21 | — | 0.7 | 1.15 | 9.0 | — | 0.06 | 0.01 | 0.001 | |
РK50-0.6-22 | — | 0.7 | 1.15 | 9.0 | — | 0.60 | 0.01 | 0.001 | |
РK50-1-21 | 0.10 | 0.37 | 1.06 | 4.4 | 1.15 | 0.40 | 0.09 | 0.02 | |
РK50-1-22 | — | 0.3 | 1.03 | 5.0 | — | 0.10 | 0.03 | 0.01 | |
РK50-1-23 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | — | |
РK50-1.5-21 | 0.07 | 0.24 | 0.9 | 3.2 | 3.0 | 0.70 | 0.115 | 0.03 | |
РK50-1.5-22 | 0.21 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | — | |
РK50-2-21 | 0.04 | 0.15 | 0.50 | 2.0 | 2.21 | 0.50 | 0.15 | 0.04 | |
РK50-2-22 | 0.044 | 0.116 | 0.66 | 2.2 | 3.4 | 0.85 | 0.20 | 0.05 | |
РK50-2-24 | — | 0.11 | 1.0 | 4.0 | — | 0.6 | 0.106 | 0.03 | |
РK50-2-25 | 0.17 | 0.52 | 1.0 | 1.19 | 0.50 | 0.13 | 0.07 | — | |
РK50-2-26 | 0.07 | 0.23 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 0.60 | 0.20 | 0.06 | |
РK50-3-21 | 0.03 | 0.13 | 0.6 | 2.5 | 3.7 | 0.90 | 0.23 | 0.06 | |
РK50-3-22 | 0.11 | 0.51 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.30 | 0.20 | — | |
РK50-3-23 | — | 0.106 | 0.60 | 1.1 | — | 1.00 | 0.30 | 0.1 | |
РK50-3-26 | 0.024 | 0.102 | 0.60 | 4.0* | 4.2 | 1.02 | 0.3 | 0.07 | |
РK50-4-21 | 0.022 | 0.09 | 0.34 | 1.04 | 6.2 | 1.15 | 0.32 | 0.07 | |
РK50-7-21 | — | 0.07 | 0.12 | 1.06 | — | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |
РK50-7-22 | 0.015 | 0.07 | 0.30 | 1.04 | 10.1 | 3.0 | 0.85 | 0.30 | |
РK50-7-28 | — | 0.07 | 0.27 | 1.01 | — | 1.23 | 0.90 | 0.23 | |
РK50-7-29 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.68 | 0.085 | 0.028 | 0.008 | 0.002 | |
РK50-9-23 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 1.0 | 4.0 | 0.9 | 0.5 | — | |
РK50-11-21 | 0.015 | 0.054 | 0.23 | 0.40* | 21.0 | 5.0 | 1.15 | 0.75* | |
* f=15 ГГц ** f=45 ГГц | |||||||||
Затухание дБ/м при f ГГц | P кВт при f ГГц | ||||||||
Марка | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | |
РK75-1-11 | 0.11 | 0.40 | 1.15 | 4.8 | 0.116 | 0.050 | 0.0115 | 0.004 | |
РK75-1-12 | 0.11 | 0.4 | 0.15 | 4.8 | 0.115 | 0.048 | 0.011 | 0.004 | |
РK75-1 5-11 | 0.08 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 0.25 | 0.075 | 0.02 | 0.006 | |
РK75-1 5-12 | 0.08 | 0.3 | 1.0 | 3.4 | 0.26 | 0.075 | 0.02 | 0.006 | |
РK75-2-11 | — | 0.126 | 0.85 | 1.9 | — | 0.10 | 0.055 | 0.02 | |
РK75-2-12 | 0.06 | 0.20 | 0.8 | 2.28 | 0.43 | 0.11 | 0.05 | 0.011 | |
РK75-2-13 | 0.06 | 0.20 | 0.8 | 2.28 | 0.42 | 0.11 | 0.05 | 0.011 | |
РK75-3-13 | — | 0.11 | 0.50 | 0.90** | 0.29 | 0.07 | 0.04 | — | |
РK75-4-11 | 0.022 | 0.10 | 0.50 | 2.02 | 1.16 | 0.39 | 0.09 | 0.022 | |
РK75-4-11С | 0.02 | 0.10 | 0.5 | 2.22 | 1.01 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | |
РK75-4-12 | 0.022 | 0.10 | 0.52 | 2.24 | 1.03 | 0.32 | 0.08 | 0.022 | |
РK75-4-12С | 0.02 | 0.10 | 0.48 | 1.21 | 1.06 | 0.36 | 0.09 | 0.02 | |
РK75-4-13 | 0.03 | 0.106 | 0.6 | 2.5 | 1.03 | 0.32 | 0.09 | 0.021 | |
РK75-4-14 | 0.03 | 0.10 | 0.6 | 2.4** | — | 0.31 | 0.09 | 0.04** | |
РK75-4-15 | 0.022 | 0.10 | 0.5 | 2.21 | 1.16 | 0.38 | 0.08 | 0.02 | |
РK75-4-16 | 0.022 | 0.10 | 0.5 | 2.21 | 1.16 | 0.38 | 0.08 | 0.02 | |
РK75-4-18 | 0.09 | 0.50 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 0.75 | 0.4 | — | |
РK75-4-110 | 0.10 | 0.60 | 1.5 | — | 3.2 | 0.62 | 0.3 | — | |
РK50-4-111 | 0.024 | 0.19 | 0.5 | 1.25 | 1.04 | 0.32 | 0.09 | 0.022 | |
РK75-4-112 | 0.022 | 0.101 | 0.50 | 2.4 | 1.04 | 0.32 | 0.09 | 0.024 | |
РK75-7-11 | 0.015 | 0.07 | 0.37 | 1.12 | 2.00 | 0.70 | 0.20 | 0.045 | |
РK75-7-12 | 0.02 | 0.088 | 0.40 | 1.15 | 2.40 | 0.58 | 1.07 | 0.038 | |
РK75-7-15 | 0.016 | 0.07 | 0.35 | 1.18 | 2.10 | 0.52 | 0.115 | 0.04 | |
РK75-7-16 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 1.15 | 2.22 | 0.58 | 0.115 | 0.038 | |
РK75-9-12 | 0.011 | 0.060 | 0.26 | 1.05 | 3.6 | 1.00 | 0.25 | 0.07 | |
РК75-9-13 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 1.01 | 3.60 | 1.00 | 0.26 | 0.06 | |
РK75-9-13С | 0.011 | 0.016 | 0.2 | 1.01 | 3.6 | 1.0 | 0.26 | 0.07 | |
РK75-9-14 | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.30 | 0.08 | |
РK75-9-16 | 0.05 | 0.24 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.16 | — | |
РK75-9-18 | 0.022 | 0.09 | 0.40 | 0.8** | 0.36 | 0.10 | 0.026 | 0.015 | |
РK75-13-11 | 0.008 | 0.032 | 0.115 | 0.2* | 7.0 | 2.00 | 0.52 | 0.30 | |
РK75-17-12 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | — | 2.5 | 0.6 | 0.3 | — | |
* f=1.5 ГГ ** f=15 ГГц | |||||||||
Затухание дБ/м при f ГГц | P кВт при f ГГц | ||||||||
Марка | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | |
РK75-13-15 | 0.0032 | 0.04 | 0.4 | 22.0 | 1.20 | 0.2 | |||
РK75-13-17 | 0.0035 | 0.04 | 0.115 | 22.0 | 1.20 | 0.50 | |||
РK75-13-18 | 0.006 | 0.06 | 0.53* | 10.2 | 1.01 | 0.14* | |||
РK75-17-17 | 0.0023 | 0.032 | 0.35* | 30 | 2.3 | 0.21 | |||
РK75-24-15 | 0.0018 | 0.025 | 0.31 | 54.0 | 4.0 | 0.32 | |||
РK75-24-17 | 0.0016 | 0.024 | 0.11 | 52.0 | 4.0 | 0.85 | |||
РK75-24-18 | 0.0022 | 0.054 | 0.36* | 40.0 | 2.0 | 0.37 | |||
РK75-33-15 | 0.0015 | 0.02 | 0.1 | 82.0 | 6.2 | 1.0 | |||
РK75-33-17 | 0.0013 | 0.020 | 0.101 | 80.0 | 6 | 1.0 | |||
РK75-44-15 | 0.001 | 0.016 | 0.101 | 102.0 | 8 | 1.0 | |||
РK75-44-17 | 0.001 | 0.011 | 0.101 | 101 | 8 | 1.0 | |||
* f=3 ГГц | |||||||||
Затухание дБ/м при f ГГц | P кВт при f ГГц | ||||||||
Марка | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | |
РK75-1-21 | 0.10 | 0.35 | 1.05 | 4.4 | 0.80 | 0.28 | 0.085 | 0.04 | |
РK75-1-22 | 0.11 | 0.40 | 1.03 | 4.45 | 0.60 | 0.108 | 0.05 | 0.16 | |
РK75-1 5-21 | 0.066 | 0.22 | 0.8 | 3.0 | 1.15 | 0.44 | 0.107 | 0.035 | |
РK75-1 5-22 | 0.07 | 0.28 | 0.9 | 1.35 | 1.0 | 0.128 | 0.09 | 0.03 | |
РK75-2-21 | 0.034 | 0.115 | 0.67 | 3.0 | 2.02 | 0.45 | 0.102 | 0.03 | |
РK75-2-22 | 0.054 | 0.20 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 0.65 | 0.108 | 0.043 | |
РK75-3-21 | 0.10 | 0.48 | 0.9 | 2.1 | 0.85 | 0.21 | 0.10 | — | |
РK75-3-22 | 0.04 | 0.103 | 0.52 | 2.0 | 4.01 | 1.02 | 0.35 | 0.1 | |
РK75-4-21 | 0.022 | 0.096 | 0.42 | 2.0 | 4.8 | 1.04 | 0.34 | 0.10 | |
РK75-4-22 | 0.022 | 0.096 | 0.42 | 2.0 | 5.0 | 1.04 | 0.34 | 0.09 | |
РK75-7-21 | 0.015 | 0.07 | 0.30 | 1.01 | 10.1 | 3.1 | 0.9 | 0.28 | |
РK75-7-22 | 0.015 | 0.066 | 0.30 | 1.02 | 10.1 | 3.1 | 0.9 | 0.28 | |
РK75-17-22 | 0.01 | 0.038 | 0.103 | 0.122** | 38.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | |
РK100-7-21 | 0.015 | 0.068 | 0.30 | 1.02 | 10.0 | 2.50 | 0.63 | 0.2 | |
* f=15 ГГц ** f=45 ГГц |