№п/п | позывной | Ф И О | связи | очки | место |
1 | Группа MOMB — коллективные р/ст | ||||
1 | R150C | 101 | 22271 | 1 | |
UA0COO | Домбровский Сергей Юрьевич | ||||
RA0JT | Шульга Алексей Владимирович | ||||
UA0CIC | Пройдисвет Сергей Петрович | ||||
2 | RZ0CWA | 122 | 9753 | 2 | |
RA0CBH | Пупов Леонид Геннадьевич | ||||
RA0CGE | Полещук Николай Валентинович | ||||
RA0CDD | Душенко Василий Николаевич | ||||
3 | RA0CGK | 132 | 8807 | 3 | |
RA0CFS | Шнайдер Сергей Робертович | ||||
RA0CGK | Дударев Вадим Александрович | ||||
б/поз | Зайцева Галина Мстиславовна | ||||
4 | RZ0CWN | Тренер — Байнетов Сергей Анатольевич | 104 | 4322 | 4 |
RV0CG | |||||
б/поз | Маричук Ирина Анатольевна | ||||
б/поз | Дудкова Ольга Игоревна | ||||
б/поз | Романщак Ольга Ивановна | ||||
2 | Группа SOMB — индивидуальные р/ст, два диапазона | ||||
1 | RZ0CQ | Власов Владимир Николаевич | 129 | 8942 | 1 |
2 | UA0CDC | Бойко Виктор Юрьевич | 116 | 6470 | 2 |
3 | UA0COV | Яценко Виктор Павлович | 127 | 6357 | 3 |
4 | RA0CFX | Антонов Александр Алексеевич | 106 | 4884 | 4 |
5 | UA0CAD | Стефаненко Евгений Анатольевич | 23 | 969 | 5 |
3 | Группа SOSB — индивидуальные р/ст, диапазон 144 мгц | ||||
1 | RA0CFV | Леонов Евгений Владимирович | 93 | 4559 | 1 |
2 | RA0CGI | Деревьёв Сергей Николаевич | 85 | 4355 | 2 |
3 | UA0CC | Рубинштейн Валерий Дмитриевич | 87 | 3459 | 3 |
4 | RA0CGT | Крылов Евгений Сергеевич | 98 | 3236 | 4 |
5 | UA0CJH | Сезонов Виталий Дмитриевич | 97 | 3172 | 5 |
6 | RN0CF | Соболевский Георгий Владимирович | 96 | 3159 | 6 |
7 | RA0CCB | Мирошников Анатолий Иванович | 93 | 3152 | 7 |
8 | RA0CFU | Смолянинов Алексей Олегович | 54 | 2315 | 8 |
9 | RA0CC | Гостев Евгений Львович | 61 | 2292 | 9 |
10 | UA0CIE | Немерцев Анатолий Иванович | 48 | 2078 | 10 |
11 | UA0CNX | Архипов Владимир Анатольевич | 16 | 546 | 11 |
4 | Группа SOSB — индивидуальные р/ст, диапазон 430 мгц | ||||
1 | UA0CQ | Козырев Анатолий Леонидович | 57 | 11661 | 1 |
2 | RN0CW | Сергеев Сергей Александрович | 21 | 2185 | 2 |
3 | RA0CBZ | Петренко Николай Николаевич | 33 | 1950 | 3 |
5 | Группа YL — индивидуальные р/ст, операторы — женщины | ||||
1 | RA0CFY | Лекинцева Маргарита Викторовна | 76 | 2529 | 1 |
Отчёты <для контроля>: RN0CT, RW0CR, UA0CA
Отчёты не поступили: RA0CCK, RN0CD, UA0CMO, UA0FHC/0
СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ <УКВ ХАБАРОВСК — 150 > 31.05.2008
№ п/п | Позывной | Кат. | Разр. | Ф И О | Год р. | Прим. |
1 | R150C | колл. р/ст | ||||
UA0COO | 1 | КМС | Домбровский Сергей Юрьевич | 1959 | ||
RA0JT | 1 | МС | Шульга Алексей Владимирович | 1957 | ||
UA0CIC | 2 | Пройдисвет Сергей Петрович | 1970 | |||
2 | RA0CGK | колл. р/ст | ||||
RA0CFS | 2 | Шнайдер Сергей Робертович | 1965 | |||
RA0CGK | 2 | Дударев Вадим Александрович | 1963 | |||
б/поз | Зайцева Галина Мстиславовна | 1953 | YL | |||
3 | RZ0CWA | колл. р/ст | ||||
RA0CBH | 2 | 2 | Пупов Леонид Геннадьевич | 1958 | ||
RA0CGE | 3 | Полещук Николай Валентинович | 1955 | |||
RA0CDD | 3 | Душенко Василий Николаевич | 1949 | |||
4 | RZ0CWN | 1 | Тренер — RV0CG — Байнетов | колл. р/ст | ||
Сергей Анатольевич | 1949 | |||||
б/поз | 3 | Маричук Ирина Анатольевна | 1990 | YL | ||
б/поз | Дудкова Ольга Игоревна | 1990 | YL | |||
б/поз | 3 | Романщак Ольга Ивановна | 1990 | YL | ||
5 | RA0CBZ | 2 | Петренко Николай Николаевич | 1951 | ||
6 | RA0CC | 1 | 1 | Гостев Евгений Львович | 1960 | |
7 | RA0CCB | 2 | Мирошников Анатолий Иванович | 1952 | ||
8 | RA0CCK | 2 | Беляков Сергей Николаевич | 1969 | N/L | |
9 | RA0CFV | 1 | Леонов Евгений Владимирович | 1956 | ||
10 | RA0CFU | 3 | Смолянинов Алексей Олегович | 1975 | ||
11 | RA0CFX | 3 | Антонов Александр Алексеевич | 1960 | ||
12 | RA0CFY | 3 | 3 | Лекинцева Маргарита Викторовна | 1975 | YL |
13 | RA0CGI | 4 | Деревьёв Сергей Николаевич | 1981 | ||
14 | RA0CGT | 4 | Крылов Евгений Сергеевич | 1974 | ||
15 | RN0CF | 1 | Соболевский Георгий Владимирович | 1962 | ||
16 | RN0CT | 1 | КМС | Пястолов Игорь Владимирович | C/L | |
17 | RN0CD | 1 | Усенко Виктор Константинович | 1948 | N/L | |
18 | RN0CW | 1 | 1 | Сергеев Сергей Александрович | 1962 | |
19 | RW0CR | 1 | МС | Туркин Александр Алексеевич | 1948 | C/L |
20 | RZ0CQ | 1 | МС | Власов Владимир Николаевич | 1946 | |
21 | UA0CA | 1 | МС | Ставицкий Евгений Всеволодович | 1940 | C/L |
22 | UA0CAD | 3 | Стефаненко Евгений Анатольевич | 1972 | ||
23 | UA0CC | 1 | КМС | Рубинштейн Валерий Дмитриевич | 1948 | |
24 | UA0CDC | 1 | КМС | Бойко Виктор Юрьевич | 1950 | |
25 | UA0CIE | 2 | Немерцев Анатолий Иванович | 1953 | ||
26 | UA0CJH | 1 | Сезонов Виталий Дмитриевич | 1940 | ||
27 | UA0CMO | Петров Николай Иванович | N/L | |||
28 | UA0CNX | 1 | 1 | Архипов Владимир Анатольевич | 1962 | |
29 | UA0COV | 2 | Яценко Виктор Павлович | 1958 | ||
30 | UA0CQ | 1 | МС | Козырев Анатолий Леонидович | 1950 | |
31 | UA0FHC/0 | Бочков Андрей Владимирович | 1964 | N/L | ||
QTH участников в соревнованиях
УКВ Хабаровск — 150 31.05.2008
Позывной | QTH станции | N, град. | E, град. | QTH-loc | |
1 | R150C | Верховье р. Хор — р. Анюй | 48-40-41 | 137-53-02 | PN88WQ |
2 | RA0CBZ | ул. Ворошилова, 23 | 48-23-24 | 135-06-38 | PN78NJ |
3 | RA0CC | п. Чёрная речка, Хаб. край | 48-28-00 | 135-21-00 | PN78QL |
4 | RA0CCB | ул. М. Расковой, 1 | 48-30-48 | 135-08-44 | PN78NM |
5 | RA0CCK | н/о | |||
6 | RA0CFV | п. Таёжный, Хаб. край | 48-36-20 | 135-37-10 | PN78TO |
7 | RA0CFU | 20 км Владивостокского шоссе | 48-17-00 | 135-05-00 | PN78NG |
8 | RA0CFX | ул. Калараша 36-18 | 48-27-05 | 135-06-58 | PN78NK |
9 | RA0CFY | Дача Садовая-1 на Бешеной протоке | 48-27-00 | 135-00-00 | PN78MK |
10 | RA0CGI | п. Таёжный, Хаб. край | 48-36-20 | 135-37-10 | PN78TO |
11 | RA0CGK | 29 км Владивостокского шоссе | 48-12-00 | 135-00-00 | PN78ME |
12 | RA0CGT | Рабочий посёлок Энергомаш | 48-28-55 | 135-05-55 | PN78NL |
13 | RN0CF | Карла Маркса, 133 | 48-30-20 | 135-05-50 | PN78NM |
14 | RN0CT | Волочаевская — Ленина | 48-28-20 | 135-04-35 | PN78ML |
15 | RN0CD | н/о | |||
16 | RN0CW | ул. Саратовская, 10 | 48-30-00 | 135-06-30 | PN78NM |
17 | RW0CR | п. Чёрная речка, Хаб. край | 48-28-00 | 135-21-00 | PN78QL |
18 | RZ0CQ | Остров 15 км от Влад-ки на Ю-З | 48-24-00 | 134-40-00 | PN78 I J |
19 | RZ0CWA | Поворот на Малышево Комсом. трасса | 48-42-00 | 135-42-00 | PN78UQ |
20 | RZ0CWN | пер. Клубный, 21 | 48-26-25 | 135-08-07 | PN78NK |
21 | UA0CA | ул Шеронова, 103 | 48-28-48 | 135-04-00 | PN78ML |
22 | UA0CAD | р-н за Энеогомашем | 48-29-12 | 135-06-11 | PN78NL |
23 | UA0CC | Р-н п. Галкино, Хаб. край | 48-33-00 | 135-22-00 | PN78QN |
24 | UA0CDC | дачи, п. Приамурский, ЕАО | 48-30-00 | 134-50-00 | PN78KM |
25 | UA0CIE | ул. Гамарника, 64 | 48-28-25 | 135-05-00 | PN78NL |
26 | UA0CJH | п. Некрасовка, Хаб. край | 48-21-21 | 135-13-54 | PN78OI |
27 | UA0CMO | н/о | |||
28 | UA0CNX | пер.Засыпной, 8А-106 (Волоч. г-к) | 48-28-30 | 135-06-10 | PN78NL |
29 | UA0COV | ул. Комсомольская, 34 | 48-28-02 | 135-04-08 | PN78ML |
30 | UA0CQ | п. Золотой р-н им Лазо, Хаб. кр. | 48-10-30 | 136-20-30 | PN88EE |
31 | UA0FHC/0 | н/о | |||
Условный центр соревнований | Фонтан на пл. им В.И.Ленина | 48-28-46 | 135-04-18 | PN78ML |
<УКВ Хабаровск — 150> таблица показателей 31.05.2008
№
п/п |
позывной | диапазон 144 мгц | диапазон 430 мгц | итого
связей |
итого
очков |
||||||||||||
связи | корр. | очки | связи | корр. | очки | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1 | R150C | 90 | 85 | 25 | 22 | 17769 | 16704 | 20 | 16 | 7 | 7 | 7241 | 5567 | 110 | 101 | 25010 | 22271 |
2 | UA0CQ | 17 | 16 | 15 | 14 | 1796 | 1696 | 60 | 57 | 13 | 13 | 12197 | 11661 | 77 | 73 | 13993 | 13357 |
3 | RZ0CWA | 93 | 87 | 24 | 23 | 5311 | 5032 | 38 | 35 | 9 | 9 | 5239 | 4721 | 131 | 122 | 10550 | 9753 |
4 | RZ0CQ | 99 | 95 | 24 | 24 | 5131 | 5002 | 40 | 34 | 11 | 10 | 4819 | 3940 | 139 | 129 | 9950 | 8942 |
5 | RA0CGK | 112 | 93 | 27 | 23 | 5612 | 4727 | 46 | 39 | 12 | 12 | 5264 | 4080 | 158 | 132 | 10876 | 8807 |
6 | UA0CDC | 90 | 89 | 22 | 22 | 4153 | 4134 | 29 | 27 | 9 | 8 | 2425 | 2336 | 119 | 116 | 6578 | 6470 |
7 | UA0COV | 96 | 87 | 26 | 25 | 3087 | 2960 | 46 | 40 | 14 | 13 | 3544 | 3397 | 142 | 127 | 6631 | 6357 |
8 | RA0CFV | 99 | 93 | 26 | 26 | 4794 | 4559 | 16 | 14 | 7 | 6 | 1943 | 1610 | 115 | 107 | 6737 | 6169 |
9 | RA0CFX | 90 | 68 | 24 | 22 | 2853 | 2318 | 42 | 38 | 10 | 10 | 2588 | 2566 | 132 | 106 | 5441 | 4884 |
10 | RA0CGT | 106 | 98 | 26 | 26 | 3345 | 3236 | 13 | 13 | 7 | 7 | 1431 | 1431 | 119 | 111 | 4776 | 4667 |
11 | RA0CGI | 94 | 85 | 26 | 25 | 4750 | 4355 | 94 | 85 | 4750 | 4355 | ||||||
12 | RZ0CWN | 85 | 76 | 23 | 22 | 2872 | 2544 | 32 | 28 | 8 | 8 | 1868 | 1778 | 117 | 104 | 4740 | 4322 |
13 | RA0CBZ | 83 | 80 | 25 | 25 | 2238 | 2151 | 36 | 33 | 10 | 10 | 2040 | 1950 | 119 | 113 | 4278 | 4101 |
14 | RN0CW | 60 | 53 | 22 | 20 | 1834 | 1748 | 40 | 21 | 11 | 9 | 3359 | 2185 | 100 | 74 | 5193 | 3933 |
15 | UA0CC | 98 | 87 | 24 | 23 | 3861 | 3459 | 98 | 87 | 3861 | 3459 | ||||||
16 | UA0CJH | 104 | 97 | 25 | 24 | 3554 | 3172 | 104 | 97 | 3554 | 3172 | ||||||
17 | RN0CF | 115 | 96 | 25 | 24 | 3414 | 3159 | 115 | 96 | 3414 | 3159 | ||||||
18 | RA0CCB | 104 | 93 | 26 | 25 | 3337 | 3152 | 104 | 93 | 3337 | 3152 | ||||||
19 | RA0CFY | 83 | 76 | 24 | 23 | 2602 | 2529 | 83 | 76 | 2602 | 2529 | ||||||
20 | RA0CFU | 61 | 54 | 23 | 23 | 2722 | 2315 | 61 | 54 | 2722 | 2315 | ||||||
21 | RA0CC | 69 | 61 | 22 | 21 | 2670 | 2292 | 69 | 61 | 2670 | 2292 | ||||||
22 | UA0CIE | 79 | 48 | 20 | 19 | 2433 | 2078 | 79 | 48 | 2433 | 2078 | ||||||
23 | UA0CAD | 20 | 18 | 16 | 15 | 618 | 564 | 5 | 5 | 5 | 5 | 405 | 405 | 25 | 23 | 1023 | 969 |
24 | RN0CT # | 28 | 27 | 19 | 19 | 852 | 850 | 28 | 27 | 852 | 850 | ||||||
25 | RW0CR # | 22 | 18 | 16 | 15 | 729 | 609 | 22 | 18 | 729 | 609 | ||||||
26 | UA0CNX | 23 | 16 | 18 | 16 | 639 | 546 | 23 | 16 | 639 | 546 | ||||||
27 | UA0CA # | 10 | 9 | 10 | 9 | 303 | 265 | 10 | 9 | 303 | 265 |
Примечание: 1 — заявлено участником; 2 -подтверждено; # — отчёты <для контроля>: RN0CT, RW0CR, UA0CA
УКВ Хабаровск — 150 31.05.2008
Дополнительные показатели
Количество очков и процент подтверждения связей
№п/п | позывной | связи | очки | позывной | св. 1 | св. 2 | % | |
Д и а п а з о н 1 4 4 м г ц | ||||||||
1 | R150C | 85 | 16704 | UA0CDC | 90 | 89 | 98,9 | |
2 | RZ0CWA | 87 | 5032 | RA0CBZ | 83 | 80 | 96,4 | |
3 | RZ0CQ | 95 | 5002 | RZ0CQ | 99 | 95 | 96,0 | |
4 | RA0CGK | 93 | 4727 | R150C | 90 | 85 | 94,4 | |
5 | RA0CFV | 93 | 4559 | RA0CFV | 99 | 93 | 93,9 | |
6 | RA0CGI | 85 | 4355 | RZ0CWA | 93 | 87 | 93,5 | |
7 | UA0CDC | 89 | 4134 | UA0CJH | 104 | 97 | 93,3 | |
8 | UA0CC | 87 | 3459 | RA0CGT | 106 | 98 | 92,5 | |
9 | RA0CGT | 98 | 3236 | RA0CFY | 83 | 76 | 91,6 | |
10 | UA0CJH | 97 | 3172 | UA0COV | 96 | 87 | 90,6 | |
11 | RN0CF | 96 | 3159 | RA0CGI | 94 | 85 | 90,4 | |
12 | RA0CCB | 93 | 3152 | RA0CCB | 104 | 93 | 89,4 | |
13 | UA0COV | 87 | 2960 | RZ0CWN | 85 | 76 | 89,4 | |
14 | RZ0CWN | 76 | 2544 | UA0CC | 98 | 87 | 88,8 | |
15 | RA0CFY | 76 | 2529 | RA0CFU | 61 | 54 | 88,5 | |
16 | RA0CFX | 68 | 2318 | RA0CC | 69 | 61 | 88,4 | |
17 | RA0CFU | 54 | 2315 | RN0CW | 60 | 53 | 88,3 | |
18 | RA0CC | 61 | 2292 | RN0CF | 115 | 96 | 83,5 | |
19 | RA0CBZ | 80 | 2151 | RA0CGK | 112 | 93 | 83,0 | |
20 | UA0CIE | 48 | 2078 | RA0CFX | 90 | 68 | 75,6 | |
21 | RN0CW | 53 | 1748 | UA0CIE | 79 | 48 | 60,8 | |
22 | UA0CQ | 16 | 1696 | % подтверждения при меньшем кол-ве связей не определялся, как не показа-тельный Наличие заявленных повторов при опрделении % зачётных связей не учитывалось. | ||||
23 | RN0CT # | 27 | 850 | |||||
24 | RW0CR # | 18 | 609 | |||||
25 | UA0CAD | 18 | 564 | |||||
26 | UA0CNX | 16 | 546 | |||||
27 | UA0CA # | 9 | 265 | |||||
Д и а п а з о н 4 3 0 м г ц | ||||||||
1 | UA0CQ | 57 | 11661 | UA0CQ | 60 | 57 | 95,0 | |
2 | R150C | 16 | 5567 | UA0CDC | 29 | 27 | 93,1 | |
3 | RZ0CWA | 35 | 4721 | RZ0CWA | 38 | 35 | 92,1 | |
4 | RA0CGK | 39 | 4080 | RA0CBZ | 36 | 33 | 91,7 | |
5 | RZ0CQ | 34 | 3940 | RA0CFX | 42 | 38 | 90,5 | |
6 | UA0COV | 40 | 3397 | RZ0CWN | 32 | 28 | 87,5 | |
7 | RA0CFX | 38 | 2566 | RA0CFV | 16 | 14 | 87,5 | |
8 | UA0CDC | 27 | 2336 | UA0COV | 46 | 40 | 87,0 | |
9 | RN0CW | 21 | 2185 | RZ0CQ | 40 | 34 | 85,0 | |
10 | RA0CBZ | 33 | 1950 | RA0CGK | 46 | 39 | 84,8 | |
11 | RZ0CWN | 28 | 1778 | R150C | 20 | 16 | 80,0 | |
12 | RA0CFV | 14 | 1610 | RN0CW | 40 | 21 | 52,5 | |
13 | RA0CGT | 13 | 1431 | |||||
14 | UA0CAD | 5 | 405 |
# — отчёты для контроля
УКВ Хабаровск — 150 31.05.2008
Дополнительные показатели
Количество проведённых связей; процент подтверждения для двух диапазонов
Количество проведённых радиосвязей | ||||||||
Диапазон 144 мгц | Диапазон 430 мгц | |||||||
№п/п | позывной | связи | №п/п | позывной | связи | |||
1 | RA0CGT | 98 | 1 | UA0CQ | 57 | |||
2 | UA0CJH | 97 | 2 | UA0COV | 40 | |||
3 | RN0CF | 96 | 3 | RA0CGK | 39 | |||
4 | RZ0CQ | 95 | 4 | RA0CFX | 38 | |||
5 | RA0CCB | 93 | 5 | RZ0CWA | 35 | |||
6 | RA0CFV | 93 | 6 | RZ0CQ | 34 | |||
7 | RA0CGK | 93 | 7 | RA0CBZ | 33 | |||
8 | UA0CDC | 89 | 8 | RZ0CWN | 28 | |||
9 | RZ0CWA | 87 | 9 | UA0CDC | 27 | |||
10 | UA0CC | 87 | 10 | RN0CW | 21 | |||
11 | UA0COV | 87 | 11 | R150C | 16 | |||
12 | R150C | 85 | 12 | RA0CFV | 14 | |||
13 | RA0CGI | 85 | 13 | RA0CGT | 13 | |||
14 | RA0CBZ | 80 | 14 | UA0CAD | 5 | |||
15 | RA0CFY | 76 | Два диапазона | |||||
16 | RZ0CWN | 76 | 1 | RA0CGK | 132 | |||
17 | RA0CFX | 68 | 2 | RZ0CQ | 129 | |||
18 | RA0CC | 61 | 3 | UA0COV | 127 | |||
19 | RA0CFU | 54 | 4 | RZ0CWA | 122 | |||
20 | RN0CW | 53 | 5 | UA0CDC | 116 | |||
21 | UA0CIE | 48 | 6 | RA0CBZ | 113 | |||
22 | RN0CT # | 27 | 7 | RA0CGT | 111 | |||
23 | RW0CR # | 18 | 8 | RA0CFV | 107 | |||
24 | UA0CAD | 18 | 9 | RA0CFX | 106 | |||
25 | UA0CNX | 16 | 10 | RZ0CWN | 104 | |||
26 | UA0CQ | 16 | 11 | R150C | 101 | |||
27 | UA0CA # | 9 | 12 | RN0CW | 74 | |||
13 | UA0CQ | 73 | ||||||
14 | UA0CAD | 23 | ||||||
Коэффициент подтверждения связей для двух диапазонов | ||||||||
1 | UA0CDC | 119 | 116 | 97,5 | ||||
2 | RA0CBZ | 119 | 113 | 95,0 | ||||
3 | UA0CQ | 77 | 73 | 94,8 | ||||
4 | RA0CGT | 119 | 111 | 93,3 | ||||
5 | RZ0CWA | 131 | 122 | 93,1 | ||||
6 | RA0CFV | 115 | 107 | 93,0 | ||||
7 | RZ0CQ | 139 | 129 | 92,8 | ||||
8 | R150C | 110 | 101 | 91,8 | ||||
9 | UA0COV | 142 | 127 | 89,4 | ||||
10 | RZ0CWN | 117 | 104 | 88,9 | ||||
11 | RA0CGK | 158 | 132 | 83,5 | ||||
12 | RA0CFX | 132 | 106 | 80,3 | ||||
13 | RN0CW | 100 | 74 | 74,0 | ||||
# — отчёты для контроля
Расстояния и очки участников в соревнованиях Хабаровск — 150 31.05.2008
Позывной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R150
C |
RA0
CBZ |
RA0
CC |
RA0
CCB |
RA0
CCK |
RA0
CFV |
RA0
CFU |
RA0
CFX |
RA0
CFY |
RA0
CGI |
RA0
CGK |
||
1 | R150C | 207 | 188 | 202 | 166 | 211 | 205 | 214 | 166 | 219 | ||
2 | RA0CBZ | 207 | 20 | 14 | 44 | 12 | 7 | 11 | 44 | 23 | ||
3 | RA0CC | 188 | 20 | 16 | 25 | 28 | 17 | 26 | 25 | 39 | ||
4 | RA0CCB | 202 | 14 | 16 | 36 | 27 | 7 | 13 | 36 | 36 | ||
5 | RA0CCK | |||||||||||
6 | RA0CFV | 166 | 44 | 25 | 36 | 53 | 41 | 49 | 1 | 64 | ||
7 | RA0CFU | 211 | 12 | 28 | 27 | 53 | 19 | 20 | 53 | 11 | ||
8 | RA0CFX | 205 | 7 | 17 | 7 | 41 | 19 | 9 | 41 | 29 | ||
9 | RA0CFY | 214 | 11 | 26 | 13 | 49 | 20 | 9 | 49 | 28 | ||
10 | RA0CGI | 166 | 44 | 25 | 36 | 1 | 53 | 41 | 49 | 64 | ||
11 | RA0CGK | 219 | 23 | 39 | 36 | 64 | 11 | 29 | 28 | 64 | ||
12 | RA0CGT | 206 | 10 | 19 | 5 | 41 | 22 | 4 | 8 | 41 | 32 | |
13 | RN0CF | 206 | 13 | 19 | 4 | 40 | 25 | 6 | 9 | 40 | 35 | |
14 | RN0CT | 208 | 9 | 20 | 7 | 43 | 21 | 4 | 6 | 43 | 31 | |
15 | RN0CD | |||||||||||
16 | RN0CW | 205 | 12 | 18 | 3 | 39 | 24 | 5 | 10 | 39 | 34 | |
17 | RW0CR | 188 | 20 | 1 | 16 | 25 | 28 | 17 | 26 | 25 | 39 | |
18 | RZ0CQ | 239 | 33 | 51 | 37 | 74 | 33 | 34 | 25 | 74 | 33 | |
19 | RZ0CWA | 160 | 55 | 37 | 46 | 12 | 65 | 51 | 58 | 12 | 76 | |
20 | RZ0CWN | 204 | 6 | 16 | 8 | 40 | 18 | 2 | 10 | 40 | 29 | |
21 | UA0CA | 208 | 11 | 21 | 7 | 43 | 22 | 5 | 6 | 43 | 32 | |
22 | UA0CAD | 205 | 11 | 18 | 4 | 40 | 23 | 4 | 9 | 40 | 33 | |
23 | UA0CC | 185 | 26 | 9 | 17 | 20 | 36 | 21 | 29 | 20 | 47 | |
24 | UA0CDC | 225 | 24 | 38 | 23 | 59 | 30 | 22 | 13 | 59 | 36 | |
25 | UA0CIE | 207 | 10 | 20 | 6 | 42 | 21 | 3 | 7 | 42 | 31 | |
26 | UA0CJH | 198 | 10 | 15 | 19 | 40 | 14 | 14 | 20 | 40 | 24 | |
27 | UA0CMO | |||||||||||
28 | UA0CNX | 206 | 10 | 18 | 5 | 41 | 21 | 3 | 8 | 41 | 31 | |
29 | UA0COV | 208 | 7 | 21 | 8 | 43 | 20 | 4 | 5 | 43 | 30 | |
30 | UA0CQ | 127 | 94 | 80 | 96 | 72 | 94 | 96 | 104 | 72 | 99 | |
31 | UA0FHC/0 | |||||||||||
Km от центра | 208 | 10 | 21 | 7 | 43 | 22 | 5 | 6 | 43 | 31 |
Расстояния и очки участников в соревнованиях Хабаровск — 150 31.05.2008
Позывной | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
RA0
CGT |
RN0
CF |
RN0
CT |
RN0
CD |
RN0
CW |
RW0
CR |
RZ0
CQ |
RZ0
CWA |
RZ0
CWN |
UA0
CA |
UA0
CAD |
||
1 | R150C | 206 | 206 | 208 | 205 | 188 | 239 | 160 | 204 | 208 | 205 | |
2 | RA0CBZ | 10 | 13 | 9 | 12 | 20 | 33 | 55 | 6 | 11 | 11 | |
3 | RA0CC | 19 | 19 | 20 | 18 | 1 | 51 | 37 | 16 | 21 | 18 | |
4 | RA0CCB | 5 | 4 | 7 | 3 | 16 | 37 | 46 | 8 | 7 | 4 | |
5 | RA0CCK | |||||||||||
6 | RA0CFV | 41 | 40 | 43 | 39 | 25 | 74 | 12 | 40 | 43 | 40 | |
7 | RA0CFU | 22 | 25 | 21 | 24 | 28 | 33 | 65 | 18 | 22 | 23 | |
8 | RA0CFX | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 34 | 51 | 2 | 5 | 4 | |
9 | RA0CFY | 8 | 9 | 6 | 10 | 26 | 25 | 58 | 10 | 6 | 9 | |
10 | RA0CGI | 41 | 40 | 43 | 39 | 25 | 74 | 12 | 40 | 43 | 40 | |
11 | RA0CGK | 32 | 35 | 31 | 34 | 39 | 33 | 76 | 29 | 32 | 33 | |
12 | RA0CGT | 3 | 2 | 2 | 19 | 33 | 50 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | RN0CF | 3 | 4 | 1 | 19 | 34 | 49 | 8 | 4 | 2 | ||
14 | RN0CT | 2 | 4 | 4 | 20 | 31 | 52 | 6 | 1 | 3 | ||
15 | RN0CD | |||||||||||
16 | RN0CW | 2 | 1 | 4 | 18 | 34 | 48 | 7 | 4 | 2 | ||
17 | RW0CR | 19 | 19 | 20 | 18 | 51 | 37 | 16 | 21 | 18 | ||
18 | RZ0CQ | 33 | 34 | 31 | 34 | 51 | 83 | 35 | 31 | 34 | ||
19 | RZ0CWA | 50 | 49 | 52 | 48 | 37 | 83 | 51 | 53 | 50 | ||
20 | RZ0CWN | 5 | 8 | 6 | 7 | 16 | 35 | 51 | 7 | 6 | ||
21 | UA0CA | 2 | 4 | 1 | 4 | 21 | 31 | 53 | 7 | 3 | ||
22 | UA0CAD | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 34 | 50 | 6 | 3 | ||
23 | UA0CC | 21 | 20 | 23 | 20 | 9 | 54 | 30 | 21 | 23 | 21 | |
24 | UA0CDC | 20 | 19 | 18 | 20 | 38 | 17 | 67 | 23 | 17 | 20 | |
25 | UA0CIE | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 32 | 52 | 5 | 1 | 2 | |
26 | UA0CJH | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 42 | 51 | 12 | 18 | 17 | |
27 | UA0CMO | |||||||||||
28 | UA0CNX | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 33 | 51 | 5 | 3 | 1 | |
29 | UA0COV | 3 | 5 | 1 | 5 | 21 | 31 | 53 | 6 | 1 | 3 | |
30 | UA0CQ | 98 | 99 | 99 | 98 | 80 | 126 | 75 | 94 | 100 | 98 | |
31 | UA0FHC/0 | |||||||||||
Km от центра | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 31 | 52 | 6 | 1 | 2 |
Расстояния и очки участников в соревнованиях Хабаровск — 150 31.05.2008
Позывной | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
UA0
CC |
UA0
CDC |
UA0
CIE |
UA0
CJH |
UA0
CMO |
UA0
CNX |
UA0
COV |
UA0
CQ |
UA0
FHC |
Km от центра | |||
1 | R150C | 185 | 225 | 207 | 198 | 206 | 208 | 127 | 208 | |||
2 | RA0CBZ | 26 | 24 | 10 | 10 | 10 | 7 | 94 | 10 | |||
3 | RA0CC | 9 | 38 | 20 | 15 | 18 | 21 | 80 | 21 | |||
4 | RA0CCB | 17 | 23 | 6 | 19 | 5 | 8 | 96 | 7 | |||
5 | RA0CCK | |||||||||||
6 | RA0CFV | 20 | 59 | 42 | 40 | 41 | 43 | 72 | 43 | |||
7 | RA0CFU | 36 | 30 | 21 | 14 | 21 | 20 | 94 | 22 | |||
8 | RA0CFX | 21 | 22 | 3 | 14 | 3 | 4 | 96 | 5 | |||
9 | RA0CFY | 29 | 13 | 7 | 20 | 8 | 5 | 104 | 6 | |||
10 | RA0CGI | 20 | 59 | 42 | 40 | 41 | 43 | 72 | 43 | |||
11 | RA0CGK | 47 | 36 | 31 | 24 | 31 | 30 | 99 | 31 | |||
12 | RA0CGT | 21 | 20 | 1 | 17 | 1 | 3 | 98 | 2 | |||
